Sport Land News: Calcio: Serie A; classifica

Calcio: Serie A; classifica


(ANSA) - ROMA, 10 SET - La classifica del campionato di calcio di Serie A dopo la terza giornata (Benevento-Torino h.18.00 e Bologna-Napoli h.20.45) 

P G V N P GF GS 

Juventus 9 3 3 0 0 10 2 

Inter 9 3 3 0 0 8 1 

Lazio 7 3 2 1 0 6 2 

Napoli 6 2 2 0 0 6 2 

Milan 6 3 2 0 1 6 5 

Sampdoria 6 2 2 0 0 4 2 

Torino 4 2 1 1 0 4 1 

Spal 4 3 1 1 1 3 4 

Bologna 4 2 1 1 0 2 1 

Fiorentina 3 3 1 0 2 6 5 

Udinese 3 3 1 0 2 4 5 

Roma 3 2 1 0 1 2 3 

Atalanta 3 3 1 0 2 3 5 

Chievo 3 3 1 0 2 3 6 

Cagliari 3 3 1 0 2 2 5 

Genoa 1 3 0 1 2 2 5 

Verona 1 3 0 1 2 1 8 

Sassuolo 1 3 0 1 2 2 4 

Crotone 1 3 0 1 2 0 4 

Benevento 0 2 0 0 2 1 3 

- Roma e Sampdoria una partita in meno. (ANSA).